2020年888贵宾会网站登录网址520公里大奖赛集鸽清单 | |||||||
参赛总羽数:463 | |||||||
序号 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 集鸽时间 | 羽色 | 性别 | 眼砂 |
1 | 001191 | 梁彦和 | 20-08-0136122 | 2020-09-27 08:38:14 | 雄 | 黄 | 灰 |
2 | 004643 | 刘志双 | 20-08-0290748 | 2020-09-27 08:38:35 | 雌 | 黄 | 灰 |
3 | 001191 | 梁彦和 | 20-08-0136125 | 2020-09-27 08:38:56 | 雌 | 黄 | 灰 |
4 | 001191 | 梁彦和 | 20-00-054157 | 2020-09-27 08:39:12 | 雄 | 砂 | 麒麟花 |
5 | 001191 | 梁彦和 | 20-00-054152 | 2020-09-27 08:39:27 | 雌 | 牛 | 灰白条 |
6 | 001191 | 梁彦和 | 20-08-0136132 | 2020-09-27 08:39:42 | 雌 | 砂 | 灰 |
7 | 001191 | 梁彦和 | 20-00-054151 | 2020-09-27 08:39:58 | 雌 | 牛 | 灰白条 |
8 | 002251 | 张立臣 | 20-08-0482937 | 2020-09-27 08:40:04 | 雄 | 黄 | 灰 |
9 | 001191 | 梁彦和 | 20-08-0136127 | 2020-09-27 08:40:12 | 雄 | 黄 | 深雨点 |
10 | 002251 | 张立臣 | 20-08-0484965 | 2020-09-27 08:40:14 | 雌 | 砂 | 红绛 |
11 | 002251 | 张立臣 | 20-08-0484961 | 2020-09-27 08:40:23 | 雌 | 砂 | 灰 |
12 | 002251 | 张立臣 | 19-08-0491408 | 2020-09-27 08:40:31 | 雌 | 砂 | 灰 |
13 | 002251 | 张立臣 | 20-08-0484963 | 2020-09-27 08:40:46 | 雄 | 黄 | 灰 |
14 | 004682 | 徐福春 | 20-08-0290834 | 2020-09-27 08:42:33 | 雌 | 砂 | 灰 |
15 | 004682 | 徐福春 | 20-08-0290839 | 2020-09-27 08:42:50 | 雄 | 砂 | 灰 |
16 | 005605 | 天顺利来 | 20-08-0290817 | 2020-09-27 09:03:12 | 雌 | 砂 | 雨点 |
17 | 005605 | 天顺利来 | 20-08-0290818 | 2020-09-27 09:03:30 | 雄 | 黄 | 灰 |
18 | 005605 | 天顺利来 | 20-08-0291863 | 2020-09-27 09:03:43 | 雌 | 砂 | 灰 |
19 | 005605 | 天顺利来 | 20-08-0290814 | 2020-09-27 09:03:54 | 雌 | 砂 | 灰 |
20 | 004489 | 黑马 | 20-08-0290345 | 2020-09-27 09:12:33 | 雄 | 砂 | 灰 |
21 | 004489 | 黑马 | 20-08-0291943 | 2020-09-27 09:12:41 | 雄 | 黄 | 雨点 |
22 | 004489 | 黑马 | 20-08-0212300 | 2020-09-27 09:12:52 | 雌 | 砂 | 雨点 |
23 | 004489 | 黑马 | 20-08-0290360 | 2020-09-27 09:13:01 | 雌 | 砂 | 灰 |
24 | 004489 | 黑马 | 20-08-0290351 | 2020-09-27 09:13:10 | 雄 | 黄 | 雨点 |
25 | 006300 | 周焕功 | 19-08-0152682 | 2020-09-27 09:15:03 | 雌 | 砂 | 雨点 |
26 | 006300 | 周焕功 | 20-08-0291739 | 2020-09-27 09:15:14 | 雄 | 砂 | 雨点 |
27 | 006300 | 周焕功 | 20-08-0292541 | 2020-09-27 09:15:23 | 雄 | 黄 | 红绛 |
28 | 006300 | 周焕功 | 20-08-0292545 | 2020-09-27 09:15:31 | 雄 | 黄 | 红绛 |
29 | 006300 | 周焕功 | 20-08-0292532 | 2020-09-27 09:15:42 | 雄 | 砂 | 雨点 |
30 | 006196 | 长海鸽舍 | 20-08-0293637 | 2020-09-27 09:17:23 | 雌 | 黄 | 花 |
31 | 006196 | 长海鸽舍 | 20-08-0293639 | 2020-09-27 09:17:32 | 雄 | 黄 | 雨点 |
32 | 006196 | 长海鸽舍 | 19-08-0291955 | 2020-09-27 09:17:43 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |
33 | 006196 | 长海鸽舍 | 20-08-0293638 | 2020-09-27 09:17:52 | 雄 | 砂 | 灰 |
34 | 006196 | 长海鸽舍 | 19-08-0152414 | 2020-09-27 09:18:03 | 雄 | 砂 | 灰 |
35 | 006196 | 长海鸽舍 | 19-08-0152416 | 2020-09-27 09:18:12 | 雌 | 砂 | 灰 |
36 | 006196 | 长海鸽舍 | 20-08-0293624 | 2020-09-27 09:18:22 | 雄 | 砂 | 红绛 |
37 | 006196 | 长海鸽舍 | 20-08-0293442 | 2020-09-27 09:18:34 | 雄 | 黄 | 灰 |
38 | 004555 | 甄河 | 20-08-0168684 | 2020-09-27 09:20:52 | 雄 | 黄 | 灰 |
39 | 004059 | 邱国栋 | 20-08-0291836 | 2020-09-27 09:21:48 | 雌 | 黄 | 灰白条 |
40 | 004059 | 邱国栋 | 20-08-0290916 | 2020-09-27 09:21:59 | 雌 | 黄 | 红楞 |
41 | 004059 | 邱国栋 | 20-08-0290903 | 2020-09-27 09:22:09 | 雄 | 砂 | 灰 |
42 | 004059 | 邱国栋 | 20-08-0291837 | 2020-09-27 09:22:18 | 雄 | 砂 | 灰白条 |
43 | 004059 | 邱国栋 | 20-08-0290906 | 2020-09-27 09:22:28 | 雄 | 黄 | 雨白条 |
44 | 004059 | 邱国栋 | 20-08-0290915 | 2020-09-27 09:22:40 | 雄 | 黄 | 灰 |
45 | 004059 | 邱国栋 | 20-08-0290905 | 2020-09-27 09:22:51 | 雄 | 砂 | 雨点 |
46 | 004059 | 邱国栋 | 20-08-0290911 | 2020-09-27 09:23:04 | 雌 | 砂 | 灰 |
47 | 004059 | 邱国栋 | 20-08-0290920 | 2020-09-27 09:23:16 | 雄 | 砂 | 红楞 |
48 | 006377 | 庞海峰 | 20-08-0291938 | 2020-09-27 09:25:12 | 雄 | 黄 | 灰 |
49 | 006377 | 庞海峰 | 20-08-0292589 | 2020-09-27 09:25:24 | 雄 | 黄 | 灰 |
50 | 006377 | 庞海峰 | 20-08-0293364 | 2020-09-27 09:25:37 | 雌 | 砂 | 灰白条 |
51 | 006377 | 庞海峰 | 20-08-0293375 | 2020-09-27 09:25:48 | 雄 | 黄 | 红楞 |
52 | 006377 | 庞海峰 | 20-08-0293376 | 2020-09-27 09:25:58 | 雄 | 黄 | 红绛 |
53 | 000028 | 高金成 | 20-08-0487583 | 2020-09-27 09:28:33 | 雄 | 黄 | 红绛 |
54 | 000028 | 高金成 | 20-08-0291720 | 2020-09-27 09:28:47 | 雌 | 砂 | 雨点 |
55 | 000028 | 高金成 | 20-08-0487589 | 2020-09-27 09:28:58 | 雌 | 砂 | 灰 |
56 | 002076 | 刘晓东 | 20-08-0290230 | 2020-09-27 09:32:06 | 雌 | 砂 | 灰 |
57 | 002076 | 刘晓东 | 20-08-0290228 | 2020-09-27 09:32:15 | 雄 | 砂 | 灰白条 |
58 | 005789 | 李荣岳 | 20-08-0290309 | 2020-09-27 09:33:47 | 雄 | 砂 | 雨点 |
59 | 005789 | 李荣岳 | 20-08-0290310 | 2020-09-27 09:34:06 | 雄 | 黄 | 雨点 |
60 | 001551 | 李学文 | 20-08-0290573 | 2020-09-27 09:35:32 | 雌 | 黄 | 雨点 |
61 | 003959 | 邹兰臣 | 20-08-0033151 | 2020-09-27 09:35:33 | 雄 | 砂 | 灰 |
62 | 001551 | 李学文 | 20-08-0290580 | 2020-09-27 09:35:44 | 雌 | 黄 | 雨点 |
63 | 003959 | 邹兰臣 | 20-08-0033157 | 2020-09-27 09:35:47 | 雌 | 黄 | 灰 |
64 | 001551 | 李学文 | 20-08-0290577 | 2020-09-27 09:35:54 | 雄 | 砂 | 灰 |
65 | 003959 | 邹兰臣 | 17-08-0117990 | 2020-09-27 09:36:03 | 雄 | 黄 | 雨点 |
66 | 001551 | 李学文 | 20-08-0290571 | 2020-09-27 09:36:07 | 雄 | 黄 | 灰 |
67 | 001551 | 李学文 | 20-08-0290586 | 2020-09-27 09:36:20 | 雌 | 黄 | 灰 |
68 | 001551 | 李学文 | 20-08-0290588 | 2020-09-27 09:36:31 | 雄 | 牛 | 灰 |
69 | 001551 | 李学文 | 20-08-0290583 | 2020-09-27 09:36:42 | 雌 | 黄 | 灰 |
70 | 001551 | 李学文 | 20-08-0290585 | 2020-09-27 09:36:52 | 雄 | 砂 | 灰 |
71 | 001551 | 李学文 | 20-08-0290589 | 2020-09-27 09:37:02 | 雌 | 砂 | 灰 |
72 | 001551 | 李学文 | 20-08-0290575 | 2020-09-27 09:37:16 | 雌 | 砂 | 红绛 |
73 | 005150 | 王健 | 20-08-0290593 | 2020-09-27 09:37:46 | 雄 | 黄 | 灰 |
74 | 005150 | 王健 | 20-08-0293864 | 2020-09-27 09:37:57 | 雄 | 黄 | 花 |
75 | 006370 | 欣悦鸽舍 | 20-08-0291051 | 2020-09-27 09:37:59 | 雄 | 黄 | 雨点 |
76 | 005150 | 王健 | 20-08-0293877 | 2020-09-27 09:38:04 | 雌 | 黄 | 灰 |
77 | 005150 | 王健 | 20-08-0290595 | 2020-09-27 09:38:13 | 雄 | 黄 | 雨点 |
78 | 006370 | 欣悦鸽舍 | 20-08-0291058 | 2020-09-27 09:38:13 | 雄 | 黄 | 雨点 |
79 | 005150 | 王健 | 20-08-0290596 | 2020-09-27 09:38:26 | 雄 | 黄 | 雨点 |
80 | 005150 | 王健 | 20-08-0293876 | 2020-09-27 09:38:37 | 雄 | 黄 | 灰 |
81 | 005150 | 王健 | 20-08-0293874 | 2020-09-27 09:38:45 | 雄 | 黄 | 灰 |
82 | 005150 | 王健 | 20-08-0290599 | 2020-09-27 09:38:54 | 雄 | 黄 | 雨点 |
83 | 005150 | 王健 | 20-08-0291911 | 2020-09-27 09:39:04 | 雄 | 黄 | 雨点 |
84 | 003438 | 芦振荣 | 20-08-0291876 | 2020-09-27 09:39:05 | 雌 | 黄 | 灰 |
85 | 005150 | 王健 | 20-08-0293868 | 2020-09-27 09:39:14 | 雄 | 黄 | 灰 |
86 | 003438 | 芦振荣 | 20-08-0290742 | 2020-09-27 09:39:19 | 雌 | 砂 | 雨白条 |
87 | 005150 | 王健 | 20-08-0011174 | 2020-09-27 09:39:28 | 雄 | 黄 | 灰 |
88 | 003438 | 芦振荣 | 20-08-0290733 | 2020-09-27 09:39:29 | 雌 | 砂 | 雨点 |
89 | 005150 | 王健 | 20-08-0291910 | 2020-09-27 09:39:35 | 雄 | 黄 | 雨点 |
90 | 003438 | 芦振荣 | 20-08-0290734 | 2020-09-27 09:39:38 | 雌 | 砂 | 雨点 |
91 | 003438 | 芦振荣 | 20-08-0290741 | 2020-09-27 09:39:48 | 雄 | 砂 | 灰白条 |
92 | 003438 | 芦振荣 | 20-08-0290731 | 2020-09-27 09:39:57 | 雌 | 砂 | 雨点 |
93 | 003438 | 芦振荣 | 20-08-0290735 | 2020-09-27 09:40:08 | 雄 | 黄 | 红楞 |
94 | 001498 | 忠翔轩 | 19-08-0279980 | 2020-09-27 09:42:34 | 雄 | 砂 | 雨白条 |
95 | 001498 | 忠翔轩 | 20-08-0290198 | 2020-09-27 09:42:45 | 雌 | 砂 | 雨点 |
96 | 001498 | 忠翔轩 | 20-08-0317109 | 2020-09-27 09:42:54 | 雌 | 黄 | 雨点 |
97 | 001498 | 忠翔轩 | 20-08-0290195 | 2020-09-27 09:43:06 | 雌 | 黄 | 雨点 |
98 | 001498 | 忠翔轩 | 20-08-0290197 | 2020-09-27 09:43:17 | 雌 | 黄 | 雨白条 |
99 | 006888 | 杨涛 | 20-08-0220057 | 2020-09-27 09:43:22 | 雄 | 黄 | 花 |
100 | 006888 | 杨涛 | 20-08-0290882 | 2020-09-27 09:43:33 | 雌 | 黄 | 红楞 |
101 | 001498 | 忠翔轩 | 20-08-0290196 | 2020-09-27 09:43:38 | 雄 | 砂 | 红绛 |
102 | 006888 | 杨涛 | 20-08-0290881 | 2020-09-27 09:43:45 | 雌 | 黄 | 红楞 |
103 | 001498 | 忠翔轩 | 20-08-0290191 | 2020-09-27 09:43:49 | 雄 | 黄 | 雨点 |
104 | 006888 | 杨涛 | 20-08-0290883 | 2020-09-27 09:43:59 | 雄 | 黄 | 雨白条 |
105 | 001498 | 忠翔轩 | 20-08-0290200 | 2020-09-27 09:43:59 | 雄 | 黄 | 灰白条 |
106 | 006888 | 杨涛 | 20-08-0220017 | 2020-09-27 09:44:13 | 雄 | 黄 | 雨点 |
107 | 005385 | 颜秉荃 | 20-08-0293477 | 2020-09-27 09:47:48 | 雌 | 砂 | 雨点 |
108 | 005385 | 颜秉荃 | 20-08-0290846 | 2020-09-27 09:47:59 | 雄 | 砂 | 雨点 |
109 | 005385 | 颜秉荃 | 20-08-0290842 | 2020-09-27 09:48:09 | 雄 | 砂 | 雨点 |
110 | 004013 | 王立学 | 20-08-0251964 | 2020-09-27 09:52:28 | 雌 | 砂 | 灰 |
111 | 004013 | 王立学 | 20-08-0291801 | 2020-09-27 09:52:38 | 雄 | 黄 | 灰白条 |
112 | 001567 | 吴宪军 | 20-08-0290480 | 2020-09-27 09:53:51 | 雌 | 砂 | 灰 |
113 | 001567 | 吴宪军 | 20-08-0290483 | 2020-09-27 09:54:04 | 雌 | 黄 | 灰 |
114 | 001567 | 吴宪军 | 20-08-0290481 | 2020-09-27 09:54:14 | 雌 | 黄 | 灰雨点 |
115 | 001567 | 吴宪军 | 20-08-0291745 | 2020-09-27 09:54:26 | 雄 | 黄 | 灰雨点 |
116 | 005329 | 刘文斌 | 20-08-0290075 | 2020-09-27 09:55:39 | 雌 | 砂 | 灰 |
117 | 005370 | 高超 | 20-08-0290050 | 2020-09-27 09:55:40 | 雌 | 砂 | 深雨点 |
118 | 005370 | 高超 | 20-08-0290056 | 2020-09-27 09:55:53 | 雌 | 砂 | 雨点 |
119 | 005329 | 刘文斌 | 20-08-0291990 | 2020-09-27 09:55:53 | 雄 | 黄 | 红楞 |
120 | 005370 | 高超 | 20-08-0290052 | 2020-09-27 09:56:02 | 雌 | 黄 | 雨点 |
121 | 005329 | 刘文斌 | 20-08-0290061 | 2020-09-27 09:56:05 | 雌 | 砂 | 灰 |
122 | 005329 | 刘文斌 | 20-08-0290077 | 2020-09-27 09:56:21 | 雌 | 黄 | 灰 |
123 | 005329 | 刘文斌 | 20-08-0290063 | 2020-09-27 09:56:31 | 雄 | 砂 | 灰 |
124 | 005370 | 高超 | 20-08-0291994 | 2020-09-27 09:56:37 | 雌 | 砂 | 灰 |
125 | 005329 | 刘文斌 | 20-08-0290064 | 2020-09-27 09:56:42 | 雄 | 黄 | 雨点 |
126 | 005329 | 刘文斌 | 20-08-0291991 | 2020-09-27 09:56:52 | 雄 | 砂 | 深灰 |
127 | 005370 | 高超 | 20-08-0290045 | 2020-09-27 09:56:55 | 雄 | 黄 | 灰 |
128 | 005329 | 刘文斌 | 20-08-0290076 | 2020-09-27 09:57:04 | 雌 | 砂 | 灰 |
129 | 005329 | 刘文斌 | 20-08-0290065 | 2020-09-27 09:57:12 | 雄 | 砂 | 深雨点 |
130 | 005329 | 刘文斌 | 20-08-0290062 | 2020-09-27 09:57:23 | 雌 | 砂 | 深雨点 |
131 | 005370 | 高超 | 20-08-0290059 | 2020-09-27 09:57:30 | 雄 | 砂 | 红绛 |
132 | 005329 | 刘文斌 | 20-08-0290068 | 2020-09-27 09:57:33 | 雌 | 砂 | 灰 |
133 | 005370 | 高超 | 20-08-0290055 | 2020-09-27 09:57:43 | 雄 | 砂 | 深雨点 |
134 | 005370 | 高超 | 20-08-0290041 | 2020-09-27 09:57:52 | 雌 | 砂 | 雨点 |
135 | 005370 | 高超 | 20-08-0290057 | 2020-09-27 09:58:03 | 雌 | 砂 | 灰 |
136 | 005232 | 焦云龙 | 19-08-0078225 | 2020-09-27 09:58:42 | 雌 | 黄 | 深雨点 |
137 | 005232 | 焦云龙 | 19-08-0510333 | 2020-09-27 09:58:53 | 雄 | 砂 | 红楞 |
138 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0462229 | 2020-09-27 09:59:05 | 雌 | 黄 | 灰 |
139 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0088987 | 2020-09-27 09:59:24 | 雄 | 砂 | 雨点 |
140 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0290032 | 2020-09-27 09:59:37 | 雌 | 砂 | 雨点 |
141 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0259672 | 2020-09-27 09:59:55 | 雌 | 黄 | 红绛 |
142 | 005232 | 焦云龙 | 19-08-0191001 | 2020-09-27 10:00:04 | 雌 | 砂 | 深灰 |
143 | 005232 | 焦云龙 | 19-08-0082087 | 2020-09-27 10:00:12 | 雄 | 砂 | 雨点 |
144 | 005232 | 焦云龙 | 19-08-0346009 | 2020-09-27 10:00:21 | 雄 | 砂 | 红楞 |
145 | 005232 | 焦云龙 | 19-08-0496333 | 2020-09-27 10:00:31 | 雄 | 砂 | 红绛 |
146 | 005232 | 焦云龙 | 19-08-0464444 | 2020-09-27 10:00:55 | 雄 | 砂 | 灰 |
147 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0291071 | 2020-09-27 10:01:10 | 雌 | 黄 | 灰 |
148 | 005232 | 焦云龙 | 18-08-0463111 | 2020-09-27 10:01:30 | 雌 | 砂 | 红楞 |
149 | 005232 | 焦云龙 | 18-08-0280093 | 2020-09-27 10:01:46 | 雌 | 砂 | 灰 |
150 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0290008 | 2020-09-27 10:01:59 | 雄 | 砂 | 灰白条 |
151 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0290502 | 2020-09-27 10:02:15 | 雄 | 黄 | 深灰 |
152 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0290006 | 2020-09-27 10:02:56 | 雄 | 砂 | 白花 |
153 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0258239 | 2020-09-27 10:03:07 | 雌 | 砂 | 雨点 |
154 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0290025 | 2020-09-27 10:03:16 | 雄 | 黄 | 灰 |
155 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0259789 | 2020-09-27 10:03:25 | 雄 | 黄 | 灰 |
156 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0490116 | 2020-09-27 10:03:34 | 雌 | 黄 | 灰 |
157 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0462227 | 2020-09-27 10:03:44 | 雌 | 砂 | 雨点 |
158 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0258128 | 2020-09-27 10:03:54 | 雄 | 砂 | 灰 |
159 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0290039 | 2020-09-27 10:04:02 | 雌 | 砂 | 雨点 |
160 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0290016 | 2020-09-27 10:04:11 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |
161 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0290034 | 2020-09-27 10:04:21 | 雄 | 砂 | 红楞 |
162 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0290023 | 2020-09-27 10:04:30 | 雄 | 黄 | 雨点 |
163 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0225323 | 2020-09-27 10:04:41 | 雄 | 黄 | 灰 |
164 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0292618 | 2020-09-27 10:04:46 | 雄 | 黄 | 雨点 |
165 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0225321 | 2020-09-27 10:04:52 | 雄 | 黄 | 雨点 |
166 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0290528 | 2020-09-27 10:04:55 | 雌 | 砂 | 花 |
167 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0259678 | 2020-09-27 10:05:03 | 雌 | 黄 | 黑 |
168 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0290513 | 2020-09-27 10:05:07 | 雌 | 砂 | 灰 |
169 | 005232 | 焦云龙 | 20-08-0292221 | 2020-09-27 10:05:11 | 雄 | 黄 | 红绛 |
170 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0245477 | 2020-09-27 10:05:25 | 雄 | 砂 | 深灰 |
171 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0290504 | 2020-09-27 10:05:35 | 雄 | 黄 | 雨点 |
172 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0290521 | 2020-09-27 10:05:45 | 雄 | 黄 | 灰雨点 |
173 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0292625 | 2020-09-27 10:05:54 | 雄 | 砂 | 灰白条 |
174 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0290516 | 2020-09-27 10:06:04 | 雌 | 黄 | 灰 |
175 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0298869 | 2020-09-27 10:06:14 | 雌 | 黄 | 灰 |
176 | 001172 | 姜树海 | 20-08-0290434 | 2020-09-27 10:06:17 | 雄 | 砂 | 麒麟花 |
177 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0292608 | 2020-09-27 10:06:23 | 雌 | 砂 | 深雨点 |
178 | 001172 | 姜树海 | 20-08-0290432 | 2020-09-27 10:06:31 | 雌 | 砂 | 灰白条 |
179 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0291925 | 2020-09-27 10:06:34 | 雄 | 砂 | 灰 |
180 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0291924 | 2020-09-27 10:06:45 | 雌 | 砂 | 雨点 |
181 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0292626 | 2020-09-27 10:06:56 | 雌 | 黄 | 雨点 |
182 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0290520 | 2020-09-27 10:07:04 | 雄 | 黄 | 雨点 |
183 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0292604 | 2020-09-27 10:07:15 | 雄 | 黄 | 雨点 |
184 | 000446 | 胡劲松联盟 | 20-08-0298872 | 2020-09-27 10:07:24 | 雄 | 黄 | 红楞 |
185 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0290871 | 2020-09-27 10:07:44 | 雌 | 砂 | 雨白条 |
186 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0290876 | 2020-09-27 10:07:54 | 雌 | 黄 | 雨点 |
187 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0290879 | 2020-09-27 10:08:02 | 雄 | 黄 | 雨白条 |
188 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0293576 | 2020-09-27 10:08:10 | 雄 | 砂 | 雨点 |
189 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0290878 | 2020-09-27 10:08:22 | 雄 | 黄 | 雨点 |
190 | 003897 | 王勇 | 20-08-0124094 | 2020-09-27 10:08:37 | 雄 | 黄 | 灰 |
191 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0290276 | 2020-09-27 10:08:41 | 雄 | 砂 | 灰 |
192 | 003897 | 王勇 | 20-08-0124867 | 2020-09-27 10:08:47 | 雌 | 砂 | 麒麟花 |
193 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0290877 | 2020-09-27 10:08:54 | 雌 | 砂 | 麒麟花 |
194 | 003897 | 王勇 | 20-08-0291731 | 2020-09-27 10:08:58 | 雄 | 砂 | 灰 |
195 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0293565 | 2020-09-27 10:09:07 | 雌 | 黄 | 雨点 |
196 | 003897 | 王勇 | 20-08-0124953 | 2020-09-27 10:09:07 | 雄 | 黄 | 雨点 |
197 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0290880 | 2020-09-27 10:09:19 | 雄 | 砂 | 灰白条 |
198 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0290277 | 2020-09-27 10:09:27 | 雌 | 黄 | 雨点 |
199 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0290875 | 2020-09-27 10:09:37 | 雌 | 黄 | 灰 |
200 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0467806 | 2020-09-27 10:09:45 | 雌 | 砂 | 麒麟花 |
201 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0291846 | 2020-09-27 10:09:56 | 雄 | 黄 | 雨点 |
202 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0290872 | 2020-09-27 10:10:04 | 雌 | 黄 | 灰 |
203 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0290272 | 2020-09-27 10:10:14 | 雌 | 黄 | 雨点 |
204 | 004568 | 唐洪伟 | 20-08-0291024 | 2020-09-27 10:10:32 | 雌 | 黄 | 灰 |
205 | 004568 | 唐洪伟 | 20-08-0291029 | 2020-09-27 10:10:41 | 雌 | 黄 | 灰 |
206 | 004568 | 唐洪伟 | 20-08-0124788 | 2020-09-27 10:10:51 | 雄 | 黄 | 灰 |
207 | 004568 | 唐洪伟 | 20-08-0124625 | 2020-09-27 10:11:01 | 雌 | 砂 | 灰 |
208 | 004568 | 唐洪伟 | 20-08-0124737 | 2020-09-27 10:11:11 | 雌 | 黄 | 灰白条 |
209 | 002439 | 刘庆元 | 20-08-0467852 | 2020-09-27 10:11:15 | 雄 | 砂 | 雨点 |
210 | 004568 | 唐洪伟 | 20-08-0291027 | 2020-09-27 10:11:20 | 雌 | 黄 | 灰 |
211 | 002439 | 刘庆元 | 20-08-0467851 | 2020-09-27 10:11:28 | 雄 | 砂 | 灰 |
212 | 004568 | 唐洪伟 | 20-08-0291022 | 2020-09-27 10:11:33 | 雌 | 砂 | 灰 |
213 | 002439 | 刘庆元 | 20-08-0467855 | 2020-09-27 10:11:40 | 雌 | 砂 | 雨点 |
214 | 004568 | 唐洪伟 | 20-08-0124671 | 2020-09-27 10:11:44 | 雌 | 黄 | 灰 |
215 | 004568 | 唐洪伟 | 20-08-0478055 | 2020-09-27 10:11:57 | 雄 | 砂 | 雨点 |
216 | 004568 | 唐洪伟 | 20-08-0291025 | 2020-09-27 10:12:07 | 雌 | 黄 | 灰 |
217 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290790 | 2020-09-27 10:12:49 | 雄 | 砂 | 雨点 |
218 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290761 | 2020-09-27 10:13:08 | 雄 | 黄 | 红绛 |
219 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290765 | 2020-09-27 10:13:17 | 雄 | 黄 | 红绛 |
220 | 004989 | 曹喜军 | 20-08-0290713 | 2020-09-27 10:13:22 | 雄 | 黄 | 雨点 |
221 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290786 | 2020-09-27 10:13:29 | 雄 | 黄 | 雨点 |
222 | 004989 | 曹喜军 | 20-08-0290717 | 2020-09-27 10:13:33 | 雄 | 黄 | 雨点 |
223 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290784 | 2020-09-27 10:13:41 | 雌 | 黄 | 花 |
224 | 004989 | 曹喜军 | 20-08-0290711 | 2020-09-27 10:13:45 | 雌 | 黄 | 雨点 |
225 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290779 | 2020-09-27 10:13:53 | 雌 | 黄 | 雨白条 |
226 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0291871 | 2020-09-27 10:14:04 | 雌 | 砂 | 雨点 |
227 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290789 | 2020-09-27 10:14:17 | 雄 | 砂 | 灰 |
228 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290773 | 2020-09-27 10:14:30 | 雌 | 黄 | 灰 |
229 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290768 | 2020-09-27 10:14:40 | 雄 | 黄 | 灰白条 |
230 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290787 | 2020-09-27 10:14:54 | 雌 | 黄 | 花 |
231 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0291872 | 2020-09-27 10:15:33 | 雌 | 砂 | 灰 |
232 | 004222 | 许永发+张吉庆 | 20-08-0291816 | 2020-09-27 10:15:33 | 雄 | 黄 | 雨点 |
233 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290762 | 2020-09-27 10:16:49 | 雌 | 黄 | 灰 |
234 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290769 | 2020-09-27 10:16:50 | 雌 | 黄 | 红绛 |
235 | 004222 | 许永发+张吉庆 | 20-08-0290605 | 2020-09-27 10:16:50 | 雌 | 黄 | 红绛 |
236 | 004222 | 许永发+张吉庆 | 20-08-0290609 | 2020-09-27 10:17:11 | 雌 | 黄 | 红绛 |
237 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290785 | 2020-09-27 10:17:31 | 雄 | 砂 | 深雨点 |
238 | 004222 | 许永发+张吉庆 | 20-08-0290610 | 2020-09-27 10:17:31 | 雌 | 砂 | 灰白条 |
239 | 004222 | 许永发+张吉庆 | 20-08-0291004 | 2020-09-27 10:17:41 | 雌 | 砂 | 雨点 |
240 | 005407 | 鲍晓东 | 20-08-0290776 | 2020-09-27 10:17:50 | 雌 | 黄 | 灰 |
