姓名 | 棚号 | 数量 | 特比环号段 | 赠环号段 | 赠环号段 |
---|---|---|---|---|---|
王鸿祥 | 8888 | 20 | 250001--250020 | 251111-251112- | 251113 |
张绪军 | 3158 | 10 | 250021--250030 | 251211-251212 | |
梁而成 | 7077 | 10 | 250031--250040 | 251214-251215 | |
李 学 | 3360 | 10 | 250041--250050 | 251201-251202 | |
衣国英 | 0001 | 30 | 250051--250080 | 251556 251557 | 251558 251559 |
吴宏波 | 3333 | 10 | 250081--250090 | 251508-251509 | |
隋树春 | 9977 | 10 | 250091--250100 | 251427-251428 | |
张英涛 | 1689 | 20 | 250101--250120 | 251579-251218- | 251219 |
李宏石 | 2580 | 10 | 250121--250130 | 251221-251222 | |
马云鹏 | 0008 | 10 | 250131--250140 | 251332-251333 | |
卢 影 | 7398 | 10 | 250141--250150 | 251232-251233 | |
张宝铭 | 3119 | 10 | 250151--250160 | 251235-251236 | |
张旭光 | 0323 | 10 | 250161--250170 | 251248-251249 | |
郝庆来 | 3323 | 10 | 250171--250180 | 251238-251254 | |
刘 刚 | 1778 | 20 | 250181--250200 | 251245-251246- | 251247 |
李如海 | 7777 | 2 | 250201--250202 | 251216 | |
张润文 | 8255 | 2 | 250203--250204 | 251204 | |
蔡润江 | 0056 | 3 | 250205--250207 | 251271 | |
曹喜军 | 9989 | 1 | 250208 | 251243 | |
高文明 | 1382 | 3 | 250209--250211 | 251259 | |
张葆峰 | 7511 | 3 | 250212--250214 | 251375 | |
高金领 | 8285 | 1 | 250215 | 251386 | |
郭海涛 | 0789 | 2 | 250216--250217 | 251270 | |
高伟涛 | 0016 | 2 | 250218--250219 | 251274 | |
李宝泉 | 2607 | 1 | 250220 | 251275 | |
孙 伟 | 1211 | 10 | 250221--250230 | 251257-251258 | |
北辰舍 | 0419 | 6 | 250231--250236 | 251273 | |
赵 楠 | 3357 | 2 | 250237--250238 | 251285 | |
苗文忠 | 0620 | 4 | 250239--250242 | 251294 | |
贾宗庆 | 4939 | 3 | 250243--250245 | ||
李广成 | 0167 | 1 | 250246 | 251305 | |
杨继伟 | 1470 | 4 | 250247--250250 | 251292 | |
李广军 | 0155 | 10 | 250251--250260 | 251252-251289 | |
姚宏志 | 2198 | 2 | 250261--250262 | 251299 | |
尚庚强 | 0512 | 1 | 250263 | 251306 | |
马学武 | 1713 | 1 | 250264 | 251307 | |
马为连 | 0181 | 1 | 250265 | 251335 | |
王 力 | 0730 | 1 | 250266 | 251334 | |
王树军 | 1343 | 1 | 250267 | 251339 | |
刘世永 | 6144 | 3 | 250268--250270 | 251340 | |
史延滨 | 1255 | 10 | 250271--250280 | 251308-251309 | |
林柏松 | 7001 | 10 | 250281--250290 | 251290-251291 | |
邓庭禄 | 3099 | 10 | 250291--250300 | 251313-251314 | |
白玉祥 | 1884 | 10 | 250301--250310 | 251324-251325 | |
吕文胜 | 2217 | 10 | 250311--250320 | 251330-251331 | |
李大龙 | 0444 | 10 | 250321--250330 | 251328-251329 | |
刘世勇 | 6144 | 10 | 250331--250340 | 251208-251 | |
宋金启 | 1516 | 10 | 250341--250350 | 251337-251338 | |
付玉和 | 0222 | 1 | 250351 | 251342 | |
顾春雷 | 9112 | 1 | 250352 | 251345 | |
姜 明 | 0887 | 4 | 250353--250356 | 251354 | |
李冬冬 | 4113 | 4 | 250357--250360 | 251355 | |
崔亚峰 | 1946 | 10 | 250361--250370 | 251358-251359 | |
刘长友 | 0905 | 5 | 250371--250375 | 251362 | |
张志刚 | 0801 | 2 | 250376--250377 | 251365 | |
高德福 | 1986 | 1 | 250378 | 251374 | |
王彦慧 | 0755 | 2 | 250379--250380 | 251380 | |
杜光宇 | 1011 | 10 | 250381--250390 | 251363-251364 | |
陈 放 | 2773 | 10 | 250391--250400 | 251263-251366 | |
杨秀军 | 0025 | 10 | 250401--250410 | 251367-251368 | |
孙振滨 | 2927 | 4 | 250411--250414 | 251336 | |
郝利民 | 3200 | 4 | 250415--250418 | 251278 | |
泛亚舍 | 5288 | 2 | 250419--250420 | 251283 | |
马长江 | 1826 | 10 | 250421--250430 | 251395-251396 | |
王建立 | 0207 | 10 | 250431--250440 | 251388-251389 | |
王胜年 | 2777 | 10 | 250441--250450 | 251469-251470 | |
王 伟 | 1191 | 3 | 250451--250453 | 251384 | |
梁殿君 | 3699 | 1 | 250454 | 251402 | |
侯国锋 | 1783 | 4 | 250455--250458 | 251404 | |
赵振龙 | 0457 | 4 | 250459--250462 | 251420 | |
心雨舍 | 3522 | 5 | 250463--250467 | 251421 | |
杨 军 | 6717 | 3 | 250468--250470 | 251422 | |
迎新舍 | 0990 | 5 | 250471--250475 | 251424 | |
邹景利 | 9880 | 1 | 250476 | 251430 | |
李久鑫 | 0318 | 2 | 250477--250478 | 251322 | |
李宝泉 | 2607 | 2 | 250479--250480 | ||
焦学利 | 0085 | 10 | 250481--250490 | 251431-251437 | |
春龙苑 | 0700 | 5 | 250491--250495 | 251439 | |
安 宁 | 0018 | 5 | 250496--250500 | 251400 | |
佟永权 | 1168 | 10 | 250501--250510 | 251433-251434 | |
张绪军 | 3158 | 10 | 250511--250520 | 251432 | |
徐福友 | 8891 | 3 | 250521--250523 | 251450 | |
张吉庆 | 0448 | 1 | 250524 | 251567 | |
宋国玺 | 3118 | 1 | 250525 | 251482 | |
赵 刚 | 5006 | 1 | 250526 | 251497 | |
李荣岳 | 2519 | 2 | 250527--250528 | ||
王延红 | 9995 | 2 | 250529--250530 | 251456 | |
刘福全 | 1981 | 10 | 250531--250540 | 251471-251472 | |
振振舍 | 1067 | 5 | 250541--250545 | 251483 | |
宋树亭 | 1608 | 2 | 250546--250547 | 251315 | |
孙兆强 | 2003 | 3 | 250548--250550 | 251528 | |
卜玉春 | 7890 | 10 | 250551--250560 | 251301-251302 | |
林景武 | 1694 | 10 | 250561--250570 | 251454-251494 | |
刘本刚 | 0370 | 10 | 250571--250580 | 251266-251505 | |
胡常利 | 0767 | 10 | 250581--250590 | 251269-251513 | |
李荣岳 | 2519 | 10 | 250591--250600 | 251500-251520 | |
纪伟庆 | 8799 | 6 | 250601--250606 | 251537 | |
冯文江 | 3090 | 1 | 250607 | 251538 | |
绪宏祥 | 0704 | 1 | 250608 | 251539 | |
李宝泉 | 2607 | 2 | 250609--250610 | ||
林景武 | 1694 | 10 | 250611--250620 | 251522 | |
高明庆 | 0352 | 5 | 250621--250625 | 251525 | |
马永利 | 0927 | 5 | 250626--250630 | 251554 | |
张立志 | 3001 | 4 | 250631--250634 | 251581 | |
周文胜 | 2157 | 5 | 250635--250639 | 251583 | |
孙国群 | 8699 | 4 | 250643--250646 | 251261 | |
于 海 | 8922 | 2 | 250647--250648 | 251595 | |
赵 刚 | 5006 | 2 | 250649--250650 | ||
王海涛 | 9997 | 10 | 250651--250660 | 251608-251609 | |
王 富 | 9879 | 10 | 250661--250670 | 251535-251610 | |
王建国 | 1596 | 10 | 250671--250680 | 251552-251553 | |
樊钟利 | 0668 | 10 | 250681--250690 | 251467 | |
王 涛 | 0115 | 10 | 250691--250700 | 251599-251600 | |
李 波 | 2442 | 10 | 250701--250710 | 251618-251621 | |
张怀春 | 0118 | 1 | 250711 | 251622 | |
刘国清 | 1018 | 1 | 250712 | 251550 | |
任振江 | 0600 | 6 | 250713--250718 | 251636 | |
于守智 | 1132 | 2 | 250719--250720 | 251293 | |
王亚东 | 0414 | 10 | 250721--250730 | 251629-251630 | |
顾立刚 | 3502 | 10 | 250731--250740 | 251501-251626 | |
姜凤辉 | 0079 | 10 | 250741--250750 | 251442-251633 | |
南明强 | 0367 | 1 | 250751 | 251635 | |
杨喜文 | 1801 | 6 | 250752--250757 | 251593 | |
安 宁 | 0018 | 2 | 250758--250759 | ||
张福民 | 0816 | 2 | 250760--250761 | 251493 | |
静涛舍 | 0200 | 2 | 250762--250763 | 251267 | |
姜海波 | 0022 | 2 | 250764--250765 | 251392 | |
刘家龙 | 0332 | 5 | 250766--250770 | 251619 | |
吴宏波 | 3333 | 10 | 250771--250780 | 251645 | |
睿峰舍 | 0015 | 10 | 250781--250790 | 251639-251646 | |
贾宗庆 | 4939 | 10 | 250791--250800 | 251295-251647 | |
张志刚 | 0801 | 3 | 250801--250803 | ||
邹雪峰 | 3378 | 3 | 250804--250806 | 251317 | |
杨继伟 | 1470 | 4 | 250807--250810 | ||
于 海 | 8922 | 2 | 250811--250812 | ||
舒克滨 | 1803 | 1 | 250813 | 251304 | |
岳同新 | 8687 | 3 | 250814--250816 | 251580 | |
吕文胜 | 2217 | 1 | 250817 | ||
龙腾舍 | 2656 | 2 | 250818--250819 | 251651 | |
刘福全 | 1981 | 1 | 250820 | ||
杜光宇 | 1011 | 10 | 250821--250830 | 251652 | |
陈玉成 | 5008 | 4 | 250831--250834 | 251654 | |
陈长兴 | 6604 | 3 | 250835--250837 | 251516 | |
刘福全 | 1981 | 3 | 250838--250840 | ||
李 波 | 2442 | 4 | 250841--250844 |
2012年秋季特比环收环售环结束,总计售出844枚特比环,赠环号段251201--251660另加251111--251113总计赠出463枚。
另外250640--250641--250642这3枚特闭环售出未登记请鸽主和俱乐部联系。(训放或比赛期间售出的当时太忙忘记登记了。) (责任编辑:文斌)