2021年春文滨俱乐部六关填大坑200公里成绩 | ||||||
司放地: 吉林乾安 | 当天天气: 晴 | 司放日期:2021-04-05 07:00:00 | ||||
经度: 124 | 经分: 21 | 经秒: 15.912000000016633 | 参赛: 84 | 归巢:80 | ||
纬度: 45 | 纬分: 0 | 纬秒: 46.026000000003364 | 制表日期: 2021-04-05 15:01:34 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 004059 | 邱国栋 | 20-08-0291837 | 2021-04-05 09:02:31 | 192.7040 | 1572.7536 |
2 | 000276 | 汲厚伟 | 20-08-0291014 | 2021-04-05 09:09:53 | 203.7480 | 1568.6542 |
3 | 003745 | 孙振祥 | 20-08-0219273 | 2021-04-05 09:07:33 | 198.7380 | 1557.9604 |
4 | 003745 | 孙振祥 | 20-08-0219272 | 2021-04-05 09:07:36 | 198.7380 | 1557.5028 |
5 | 001886 | 纪伟庆 | 20-08-0291832 | 2021-04-05 09:09:32 | 200.1450 | 1544.9573 |
6 | 005615 | 高志强 | 19-08-0325172 | 2021-04-05 09:11:51 | 203.0450 | 1539.8912 |
7 | 003745 | 孙振祥 | 20-08-0219274 | 2021-04-05 09:09:05 | 198.7380 | 1539.5807 |
8 | 001886 | 纪伟庆 | 20-08-0006689 | 2021-04-05 09:10:03 | 200.1450 | 1538.8763 |
9 | 000889 | 松琳鸽舍 | 20-08-0066215 | 2021-04-05 09:09:04 | 198.4830 | 1537.7051 |
10 | 001275 | 陈大海+刘书江 | 20-08-0487593 | 2021-04-05 09:10:09 | 199.9850 | 1536.4183 |
11 | 000039 | 杨成辉 | 20-08-0123778 | 2021-04-05 09:19:33 | 214.2560 | 1535.1595 |
12 | 005189 | 久翔鸽苑 | 20-08-0291984 | 2021-04-05 09:15:46 | 208.3590 | 1534.6708 |
13 | 000276 | 汲厚伟 | 20-08-0292034 | 2021-04-05 09:12:46 | 203.7480 | 1534.4642 |
14 | 005879 | 李大志 | 19-08-0233007 | 2021-04-05 09:10:36 | 200.3940 | 1534.3830 |
15 | 000276 | 汲厚伟 | 20-08-0291018 | 2021-04-05 09:12:49 | 203.7480 | 1533.9694 |
16 | 005189 | 久翔鸽苑 | 20-00-056925 | 2021-04-05 09:15:51 | 208.3590 | 1533.6923 |
17 | 006085 | 李民 | 20-08-0243912 | 2021-04-05 09:00:51 | 185.1450 | 1531.9949 |
18 | 005615 | 高志强 | 20-08-0290155 | 2021-04-05 09:12:42 | 203.0450 | 1530.0179 |
19 | 002844 | 张春江 | 20-08-0165423 | 2021-04-05 09:07:47 | 195.1760 | 1527.2579 |
20 | 004088 | 杨磊 | 17-08-0301755 | 2021-04-05 09:10:01 | 198.3610 | 1525.6383 |
21 | 000207 | 王建立 | 20-08-0161414 | 2021-04-05 09:12:38 | 202.3240 | 1525.2984 |
22 | 000276 | 汲厚伟 | 19-08-0218425 | 2021-04-05 09:13:34 | 203.7480 | 1525.2812 |
23 | 000207 | 王建立 | 20-08-0161419 | 2021-04-05 09:12:55 | 202.3240 | 1522.0519 |
24 | 001211 | 孙伟 | 20-08-0160764 | 2021-04-05 09:16:52 | 208.1750 | 1520.8766 |
25 | 006085 | 李民 | 20-08-0243914 | 2021-04-05 09:01:53 | 185.1450 | 1518.8487 |
26 | 000276 | 汲厚伟 | 20-08-0291011 | 2021-04-05 09:14:27 | 203.7480 | 1515.4161 |
27 | 003554 | 韩凤斌 | 19-08-0313506 | 2021-04-05 09:15:44 | 205.3430 | 1512.7594 |
28 | 002927 | 孙振滨 | 20-08-0121672 | 2021-04-05 09:13:02 | 201.0600 | 1511.2029 |
29 | 000428 | 高显辉 | 20-08-0121597 | 2021-04-05 09:18:58 | 209.9330 | 1510.6343 |
30 | 005615 | 高志强 | 19-08-0325193 | 2021-04-05 09:14:37 | 203.0450 | 1508.2527 |
31 | 005615 | 高志强 | 20-08-0161849 | 2021-04-05 09:14:40 | 203.0450 | 1507.7032 |
32 | 001211 | 孙伟 | 20-00-054175 | 2021-04-05 09:18:07 | 208.1750 | 1507.0911 |
33 | 002927 | 孙振滨 | 20-00-053914 | 2021-04-05 09:13:42 | 201.0600 | 1503.6599 |
34 | 002927 | 孙振滨 | 19-08-0265894 | 2021-04-05 09:13:43 | 201.0600 | 1503.5054 |
35 | 002927 | 孙振滨 | 19-08-0268769 | 2021-04-05 09:13:45 | 201.0600 | 1503.1194 |
36 | 004059 | 邱国栋 | 20-08-0230845 | 2021-04-05 09:08:23 | 192.7040 | 1500.8811 |
37 | 005189 | 久翔鸽苑 | 20-08-0121806 | 2021-04-05 09:19:05 | 208.3590 | 1498.0419 |
38 | 005189 | 久翔鸽苑 | 20-08-0290115 | 2021-04-05 09:19:06 | 208.3590 | 1497.7660 |
39 | 005150 | 王健 | 20-08-0290599 | 2021-04-05 09:06:45 | 189.7000 | 1496.6158 |
40 | 003554 | 韩凤斌 | 20-08-0291250 | 2021-04-05 09:17:18 | 205.3430 | 1495.5763 |
41 | 002228 | 潘勇强 | 20-08-0336283 | 2021-04-05 09:15:34 | 202.5920 | 1494.3587 |
42 | 002983 | 靳道龙 | 20-08-0245827 | 2021-04-05 09:08:18 | 191.1230 | 1489.5235 |
43 | 000428 | 高显辉 | 20-08-0233968 | 2021-04-05 09:21:05 | 209.9330 | 1487.9000 |
44 | 004040 | 赵旭晖 | 19-08-0488862 | 2021-04-05 09:14:22 | 199.8160 | 1486.9371 |
45 | 005521 | 先锋赛鸽 | 20-08-0160560 | 2021-04-05 09:16:20 | 202.1890 | 1482.9122 |
46 | 005189 | 久翔鸽苑 | 20-00-056928 | 2021-04-05 09:20:49 | 208.3590 | 1479.6133 |
47 | 005189 | 久翔鸽苑 | 20-08-0121824 | 2021-04-05 09:21:17 | 208.3590 | 1474.6373 |
48 | 000039 | 杨成辉 | 20-08-0123728 | 2021-04-05 09:25:22 | 214.2560 | 1473.8783 |
49 | 001886 | 纪伟庆 | 19-08-0004650 | 2021-04-05 09:16:18 | 200.1450 | 1468.2763 |
50 | 001551 | 李学文 | 20-08-0465510 | 2021-04-05 09:08:54 | 189.2430 | 1468.1366 |
51 | 000889 | 松琳鸽舍 | 20-08-0069683 | 2021-04-05 09:15:31 | 198.4830 | 1464.6261 |
52 | 005189 | 久翔鸽苑 | 20-08-0121830 | 2021-04-05 09:22:19 | 208.3590 | 1464.0515 |
53 | 000276 | 汲厚伟 | 20-08-0291539 | 2021-04-05 09:20:05 | 203.7480 | 1454.3850 |
54 | 000276 | 汲厚伟 | 20-08-0125428 | 2021-04-05 09:20:14 | 203.7480 | 1452.8861 |
55 | 000039 | 杨成辉 | 20-08-0123756 | 2021-04-05 09:27:28 | 214.2560 | 1452.7649 |
56 | 000889 | 松琳鸽舍 | 20-08-0213560 | 2021-04-05 09:16:41 | 198.4830 | 1452.0742 |
57 | 001275 | 陈大海+刘书江 | 20-08-0231577 | 2021-04-05 09:18:48 | 199.9850 | 1440.6602 |
58 | 005075 | 韩振海 | 20-08-0215567 | 2021-04-05 09:15:25 | 194.7820 | 1438.2956 |
59 | 005615 | 高志强 | 17-08-0122573 | 2021-04-05 09:22:19 | 203.0450 | 1426.7049 |
60 | 005075 | 韩振海 | 20-08-0215568 | 2021-04-05 09:16:59 | 194.7820 | 1421.9154 |
61 | 005189 | 久翔鸽苑 | 20-08-0290122 | 2021-04-05 09:26:35 | 208.3590 | 1421.3659 |
62 | 002983 | 靳道龙 | 19-08-0243688 | 2021-04-05 09:14:28 | 191.1230 | 1421.3089 |
63 | 002680 | 姚文峰 | 20-08-0344513 | 2021-04-05 09:21:35 | 201.0690 | 1420.0121 |
64 | 000276 | 汲厚伟 | 20-08-0291017 | 2021-04-05 09:23:42 | 203.7480 | 1417.7403 |
65 | 004088 | 杨磊 | 18-08-0404506 | 2021-04-05 09:22:03 | 198.3610 | 1396.3658 |
66 | 001211 | 孙伟 | 20-08-0160744 | 2021-04-05 09:29:38 | 208.1750 | 1391.1886 |
67 | 001211 | 孙伟 | 20-08-0109083 | 2021-04-05 09:29:44 | 208.1750 | 1390.3002 |
68 | 005615 | 高志强 | 20-08-0161853 | 2021-04-05 09:26:27 | 203.0450 | 1386.3037 |
69 | 000428 | 高显辉 | 20-08-0121598 | 2021-04-05 09:32:59 | 209.9330 | 1372.2467 |
70 | 005189 | 久翔鸽苑 | 20-08-0121859 | 2021-04-05 09:32:56 | 208.3590 | 1362.3184 |
71 | 000039 | 杨成辉 | 20-08-0123739 | 2021-04-05 09:38:52 | 214.2560 | 1348.5422 |
72 | 003641 | 金华鸽苑 | 20-18-0344117 | 2021-04-05 09:31:48 | 202.4090 | 1333.3382 |
73 | 000039 | 杨成辉 | 20-08-0123758 | 2021-04-05 09:42:29 | 214.2560 | 1318.6215 |
74 | 001886 | 纪伟庆 | 20-08-0006688 | 2021-04-05 09:33:41 | 200.1450 | 1302.1875 |
75 | 002983 | 靳道龙 | 19-08-0243690 | 2021-04-05 09:28:50 | 191.1230 | 1284.0564 |
76 | 000889 | 松琳鸽舍 | 20-08-0066206 | 2021-04-05 09:37:11 | 198.4830 | 1262.7196 |
77 | 005189 | 久翔鸽苑 | 20-08-0290113 | 2021-04-05 09:57:12 | 208.3590 | 1175.8265 |
78 | 000889 | 松琳鸽舍 | 20-08-0069686 | 2021-04-05 10:06:08 | 198.4830 | 1066.3153 |
79 | 000699 | 赵宇 | 19-08-0262837 | 2021-04-05 12:00:58 | 202.8630 | 674.0242 |
80 | 003959 | 邹兰臣 | 20-08-0033155 | 2021-04-05 12:14:10 | 195.6000 | 622.5942 |
(责任编辑:文斌)