2021年春文滨俱乐部200公里一把抓50元组成绩 | ||||||
司放地: 吉林乾安 | 当天天气: 晴 | 司放日期:2021-04-05 07:00:00 | ||||
经度: 124 | 经分: 21 | 经秒: 15.912000000016633 | 参赛羽数: 35 | 录取:1 | ||
纬度: 45 | 纬分: 0 | 纬秒: 46.026000000003364 | 制表日期: 2021-04-05 15:01:34 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
2 | 003000 | 姜海波 | 17-08-0066116 | 2021-04-05 09:04:33 | 199.2810 | 1599.9890 |
2021年春文滨俱乐部200公里一把抓100元组成绩 | ||||||
司放地: 吉林乾安 | 当天天气: 晴 | 司放日期:2021-04-05 07:00:00 | ||||
经度: 124 | 经分: 21 | 经秒: 15.912000000016633 | 参赛羽数: 17 | 录取:1 | ||
纬度: 45 | 纬分: 0 | 纬秒: 46.026000000003364 | 制表日期: 2021-04-05 15:01:34 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
4 | 003641 | 金华鸽苑 | 20-08-0344157 | 2021-04-05 09:07:13 | 202.4090 | 1591.0414 |
2021年春文滨俱乐部200公里一把抓150元组成绩 | ||||||
司放地: 吉林乾安 | 当天天气: 晴 | 司放日期:2021-04-05 07:00:00 | ||||
经度: 124 | 经分: 21 | 经秒: 15.912000000016633 | 参赛羽数: 6 | 录取:1 | ||
纬度: 45 | 纬分: 0 | 纬秒: 46.026000000003364 | 制表日期: 2021-04-05 15:01:34 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
191 | 003124 | 刘克增 | 20-00-055512 | 2021-04-05 09:11:29 | 201.5250 | 1532.5431 |
(责任编辑:文斌)